轻质隔热浇注料

  YH-Q0.6 YH-Q0.8 YH-Q1.0 YH-Q1.2 YH-Q1.4 YH-Q1.6 YH-Q1.8
容重 g/cm3±0.1 0.6 0.8 1.0 1.2 1.41 1.6 1.8
耐压强度Mpa≥ 110℃×24h - - 2.5 4.0 6.0 20 25
重烧线变化%≤ 800℃×3h - 0~1.5 0~1.2 0~0.8 0~0.7 0~0.6 0~0.6
导热系数W/m.k≤ 350±25℃ 0.20 0.25 0.35 0.45 0.60 0.70 0.90
最高使用温度℃ 600 800 1000 1100 1200 1300 1400

 

Comments are closed.